ÖØ¹ì 43kg 71M °ü¸Ö 4205 ¡ý10
  ÖØ¹ì 120kg U74 °ü¸Ö 4205  0
  ¹¤×Ö¸Ö 18# Q23 °°¸Ö/ÌÆ 2650  0
  ¹¤×Ö¸Ö 36A Q23 °ü¸Ö 4205  0
  ¹¤×Ö¸Ö 63A Q23 °ü¸Ö/À³ 4950  0
  ²Û¸Ö 12# Q23 °°É½ 3100  0
  ²Û¸Ö 25# Q23 °ü¸Ö 3650  0
  ²Û¸Ö 40C Q23 °ü¸Ö 4205  0
  ½Ç¸Ö 63*5 Q23 ͨ¸Ö 3050  0
  ½Ç¸Ö 160*10 Q23 ±¦µÃ 3350  0
  HÐÍ¸Ö 200*200 Q23 À³¸Ö 3700  0
  Ô²¸Ö 25 Q23 Ê×¸Ö 3215  0
  ÂÝÎÆ¸Ö ¦µ12mm HRB Ê×¸Ö 3420  0
  ÈÈÔþ¾í°å 11.7*180 SS4 Ì«¸Ö 3700  0
  Öкñ°å 20 Q23 Ê×¸Ö 3215  0
  ÀäÔþ±¡°å 0.6*1250 SPC ÌÆ¸Ö 4480  0
  ¶ÆÐ¿°å 0.61*121 JY ±¾¸Ö 5250  0
  µÍºÏ½ð°å 5.0¡Á1040 Q34 °°¸Ö 4300  0